アミノ酸スコアについての続きだね
たんぱく質が多い食品を紹介していくよ
たんぱく質を多く含む食品
先日はアミノ酸スコアが高い食品を摂ることが重要とお話ししました
最良のたんぱく質
たんぱく質とは何か?
たんぱく質は、炭水化物、脂質と並び、三大栄養素の1つです
筋肉はもちろん、血液、髪の毛、皮膚、...
今回は、普段良く食べる食品別に、たんぱく質が何グラム含まれているかをまとめましたのでご覧ください
なお一日に必要なたんぱく質の目安は通常は体重1kgにつき1g、筋トレをしている人は1kgにつき2gが推奨されています
| 食品 | 可食部100gあたりのたんぱく質(g) |
| 若鳥肉 ささみ | 23.9 |
| 若鳥肉 皮付きむね肉 | 21.3 |
| 豚ロース肉 | 22.7 |
| 豚ヒレ肉 | 22.2 |
| 豚もも肉 | 22.1 |
| 牛もも肉 | 19.3 |
| 食品 | 可食部100gあたりのたんぱく質(g) |
| 鰹節 | 77.1 |
| いわし丸干し | 45.0 |
| しらす干し | 40.5 |
| 生かつお | 25.8 |
| 生まぐろ | 24.3 |
| ごまさば | 23.0 |
| ぶり | 21.4 |
| 鮭缶詰 | 17.7 |
| ちくわ | 12.2 |
| 食品 | 可食部100gあたりのたんぱく質(g) |
| 鶏卵 全卵 ゆで | 12.9 |
| 鶏卵 全卵 生 | 12.3 |
| 鶏卵 卵黄 生 | 16.5 |
| 鶏卵 卵白 生 | 10.5 |
| 食品 | 可食部100gあたりのたんぱく質(g) |
| パルメザンチーズ | 44.0 |
| プロセスチーズ | 22.7 |
| 加工乳 低脂肪 | 3.8 |
| 普通牛乳 | 3.3 |
| ヨーグルト 全脂 無糖 | 3.6 |
| 食品 | 可食部100gあたりのたんぱく質(g) |
| 納豆 | 16.6 |
| 木綿豆腐 | 7.0 |
| 絹ごし豆腐 | 5.3 |
| 豆乳 | 3.6 |
以上、可食部100gあたりのたんぱく質量の表となります
鶏肉、豚肉が際立っていますが、胸肉の皮や豚の脂肪分は余計なカロリーを摂ることになりますので、基本的に避けた方が良いでしょう
鶏肉を100g食べればプロテイン1杯と同じだけのたんぱく質が摂れるってことだね
そうなんだ、ダイエット時の空腹にはお勧めだよ



